WCZ600S電腦計(jì)量變頻調(diào)速式穩(wěn)定土拌和站分項(xiàng)
序號(hào) | 部件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 備注 | ||
1 | 整機(jī) |
四斗單倉(cāng) |
| ||||
2 | 骨料配 料系統(tǒng) | 骨料斗 | 12m3 | 4 | 山東貝特 | 組合型式: | |
振動(dòng)器 | 0.25KW | 4 | 河南新鄉(xiāng) | ||||
格篩 |
| 4 | 山東貝特 | ||||
皮帶秤 | 計(jì)量精度±0.5-1% | 4 | 山東貝特 | ||||
皮帶秤滾筒 | 4KW | 4 | 山東貝特 | ||||
壓力傳感器 | 150Kg | 4 | 安徽蚌埠 | ||||
皮帶秤托輥 | φ89×1080 | 24 | 山東貝特 | ||||
皮帶秤托輥 | φ89×1040 | 4 | 山東貝特 | ||||
立輥 |
| 8 | 山東貝特 | ||||
配料皮帶機(jī) | 框架槽鋼[16 | 1 | 山東貝特 | ||||
電動(dòng)滾筒 | 50100-15KW-2.0 | 1 | 山東貝特 | ||||
環(huán)形平皮帶 | 1000×4-48.4米 | 1 | 河 北 | ||||
皮帶機(jī)托輥 | φ89×375 | 57 | 山東貝特 | ||||
皮帶機(jī)托輥 | φ89×1150 | 11 | 山東貝特 | ||||
立棍 |
| 6 | 山東貝特 | ||||
3 | 粉料供 | 粉料倉(cāng) | 69m3 | 1 | 山東貝特 | 控制方式: 水泥倉(cāng)支腿高度6.6m | |
除塵 | 簡(jiǎn)易除塵 | 1 | 山東貝特 | ||||
閘板閥 | 800×800 | 1 | 山東貝特 | ||||
閘板閥手輪 | 320 | 2 | 山東貝特 | ||||
螺旋輸送機(jī) | φ273×1800mm | 1 | 山東貝特 | ||||
螺旋電機(jī) | 4KW | 1 | 山東貝特 | ||||
鋼絲繩 | φ6-10米 | 1 | 山東貝特 | ||||
布袋 | φ273 | 2 | 山東貝特 | ||||
螺旋電子稱 | Φ273×1400mm | 1 | 山東貝特 | ||||
電子稱電機(jī) | 4KW | 1 | 山東貝特 | ||||
電流拉力傳感器 | 500Kg | 1 | 安徽蚌埠 | ||||
4 | 操作室 | 控制室支架 |
| 1 | 山東貝特 |
| |
電腦椅 |
| 1 | 山東貝特 | ||||
空調(diào) | 1匹(冷暖型) | 1 | 山東海信 | ||||
插排 |
| 1 | 知名品牌 | ||||
5 | 供水系統(tǒng) | 潛水泵 | 2.2KW | 1 | 山東淄博 | 水計(jì)量方式:變頻計(jì)量 | |
水泵流量 | 40m3/h | 1 | 山東貝特 | ||||
管路及配件 |
| 1 | 山東濰坊 | ||||
6 | 攪拌裝置 | 1#攪拌機(jī) |
| 1 | 山東貝特 | 主機(jī)型式: | |
電機(jī) | 37KW | 2 | 山東貝特 | ||||
葉片 | 耐磨鑄鐵 | 52 | 山東濰坊 | ||||
減速機(jī) | ZLY180-16 | 2 | 山東貝特 | ||||
2#攪拌機(jī) |
| 1 | 山東貝特 | ||||
電機(jī) | 37KW | 2 | 山東貝特 | ||||
葉片 | 耐磨鑄鐵 | 60 | 山東濰坊 | ||||
減速機(jī) | ZLY180-16 | 2 | 山東貝特 | ||||
7 | 儲(chǔ)料裝置 | 斜皮帶機(jī) | 安裝傾角Q=18° | 1 | 山東貝特 | 斗門驅(qū)動(dòng) 儲(chǔ)料倉(cāng) | |
電動(dòng)滾筒 | 50100-18.5KW-2.0 | 1 | 山東貝特 | ||||
環(huán)形平皮帶 | 1000×4-41.2米 | 1 | 河 北 | ||||
皮帶機(jī)托輥 | φ89×375 | 54 | 山東貝特 | ||||
皮帶機(jī)托輥 | φ89×1150 | 10 | 山東貝特 | ||||
立輥 |
| 8 | 山東貝特 | ||||
末級(jí)儲(chǔ)料倉(cāng) | 8m3 | 1 | 山東貝特 | ||||
振動(dòng)器 | 1.1KW | 1 | 河南新鄉(xiāng) | ||||
電鈴 |
| 1 | 山東貝特 | ||||
8 | 氣路系統(tǒng) | 電磁閥 | 4V310 | 2 | 浙 江 |
| |
電機(jī) | Y132S1-2-5.5KWB3 | 1 | 山東貝特 | ||||
空壓機(jī) | 0.67/7-5.5KW | 1 | 山東青島 | ||||
氣缸 | 100×260 | 4 | 山東青島 | ||||
9 | 電控系統(tǒng) | 電器元件 |
| 1 | 知名品牌 |
| |
控制系統(tǒng) |
| 1 | 山東貝特 | ||||
配電盤 |
| 1 | 山東貝特 | ||||
變頻器 |
| 6 | 海 利 普 | ||||
10 | 隨機(jī)附件 | 專用工具 |
| 1 | 山東貝特 |
| |
說明書 |
| 1 | 山東貝特 | ||||
電路圖 |
| 1 | 山東貝特 | ||||
合格證 |
| 1 | 山東貝特 |